ということで、今週は「コスパのいいクラブはどこ?ただし柏と湘南を除く」を探って見ちゃうよ!!
まずは去年の順位表は
順:チーム|勝点/勝利/得点
1:横浜FM|68/20/70
2:川崎F|66/20/65
3:広島|55/15/52
4:鹿島|52/13/47
5:C大阪|51/13/46
6:FC東京|49/14/46
7:柏|47/13/43
8:名古屋|46/11/30
9:浦和|45/10/48
10:札幌|45/11/45
11:鳥栖|42/9/45
12:湘南|41/10/31
13:神戸|40/11/35
14:福岡|38/9/29
15:G大阪|37/9/33
16:京都|36/8/30
17:清水|33/7/44
18:磐田|30/6/32
で、去年のチーム人件費は
順:チーム|人件費(百万円)
1:神戸|4,839
2:横浜FM|3,415
3:川崎F|3,018
4:鹿島|2,998
5:浦和|2,853
6:G大阪|2,837
7:名古屋|2,817
8:FC東京|2,538
9:広島|2,320
10:清水|2,209
11:C大阪|2,043
12:札幌|1,814
13:京都|1,706
14:福岡|1,677
15:磐田|1,304
16:鳥栖|1,088
ということで、勝点1を稼ぐのにコスパがよかったのは
順:チーム|費用(百万円)/勝点
1:鳥栖|25.9
2:C大阪|40.1
3:札幌|40.3
4:広島|42.2
5:磐田|43.5
6:福岡|44.1
8:川崎F|45.7
9:京都|47.4
10:横浜FM|50.2
11:FC東京|51.8
13:鹿島|57.7
14:名古屋|61.2
15:浦和|63.4
16:清水|66.9
17:G大阪|76.7
18:神戸|121
で、1勝を挙げるのにかかった費用が少なかったのは
順:チーム|費用(百万円)/勝利
1:鳥栖|120.9
2:川崎F|150.9
3:広島|154.7
4:C大阪|157.2
5:札幌|164.9
6:横浜FM|170.8
8:FC東京|181.3
9:福岡|186.3
10:京都|213.3
11:磐田|217.3
13:鹿島|230.6
14:名古屋|256.1
15:浦和|285.3
16:G大阪|315.2
17:清水|315.6
18:神戸|439.9
1点を挙げるのにかかった費用は
順:チーム|費用(百万円)/得点
1:鳥栖|24.2
2:札幌|40.3
3:磐田|40.8
4:C大阪|44.4
5:広島|44.6
6:川崎F|46.4
8:横浜FM|48.8
9:清水|50.2
10:FC東京|55.2
11:京都|56.9
13:福岡|57.8
14:浦和|59.4
15:鹿島|63.8
16:G大阪|86
17:名古屋|93.9
18:神戸|138.3
でもって、この3つの順位を合計して総合順を決めると……
1:鳥栖
2:札幌
2:C大阪
4:広島
5:川崎F
6:磐田
7:横浜FM
8:福岡
9:FC東京
10:京都
11:鹿島
12:清水
13:浦和
14:名古屋
15:G大阪
16:神戸
ということで、鳥栖が1位!! おめでとうございます!!
【倉井史也】試合当日は、はやる気持ちを抑えられずスタジアムに受け付け開始と同時に駆けつけ、選手のバスが両方行ってしまうまで名残を惜しむ。自慢は対戦カードの因縁をよく覚えていること。特にサポーター寄りのネタが得意。パッと見は若いが実は年齢不詳のライター。